<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 2014: Augmented Reality-Markt 732 Mio Dollar schwer</title>
	<atom:link href="http://www.avameo.de/index.php/2009/11/26/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avameo.de/index.php/2009/11/26/augmented-reality/</link>
	<description>by Patrick Wunderland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Virtuelle Güter werden das Internet erobern : Palloo Petrov</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2009/11/26/augmented-reality/comment-page-1/#comment-51211</link>
		<dc:creator>Virtuelle Güter werden das Internet erobern : Palloo Petrov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=8405#comment-51211</guid>
		<description>[...] boomen, auch Augemented Reality (die Verschmelzung realer und virtueller Welten) wird mit einem Umsatz von 732 Millionen Dollar im Jahre 2014 prognostiziert.   Palloo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] boomen, auch Augemented Reality (die Verschmelzung realer und virtueller Welten) wird mit einem Umsatz von 732 Millionen Dollar im Jahre 2014 prognostiziert.   Palloo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Palloo</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2009/11/26/augmented-reality/comment-page-1/#comment-51206</link>
		<dc:creator>Palloo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=8405#comment-51206</guid>
		<description>Ich sag mal so: Wenn man nur ein Paket verschickt, ist es den Aufwand vielleicht nicht wert, aber wenn man zum Beispiel einen Online Shop betreibt, und am Tag mehrere unterschiedliche Paketgrößen benötigt uns sich beispielsweise 5 verschiedene Paketgrößen in virtueller Form auf dem Tisch steht, dann kann man doch - gerade auch wenn man angelernt wird - schon schneller bemerken wo was reinpasst.

Ich sehe hinter Augmented Reality einen ganz klaren Mehrwert und einen Riesen-Nutzen. Und das bleibt kein Hype, das wird erst noch einer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sag mal so: Wenn man nur ein Paket verschickt, ist es den Aufwand vielleicht nicht wert, aber wenn man zum Beispiel einen Online Shop betreibt, und am Tag mehrere unterschiedliche Paketgrößen benötigt uns sich beispielsweise 5 verschiedene Paketgrößen in virtueller Form auf dem Tisch steht, dann kann man doch &#8211; gerade auch wenn man angelernt wird &#8211; schon schneller bemerken wo was reinpasst.</p>
<p>Ich sehe hinter Augmented Reality einen ganz klaren Mehrwert und einen Riesen-Nutzen. Und das bleibt kein Hype, das wird erst noch einer <img src='http://www.avameo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2009/11/26/augmented-reality/comment-page-1/#comment-51204</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=8405#comment-51204</guid>
		<description>Na ja, ganz witzig, aber bei dem Aufwand ist eine Tabelle mit Maßen und Gewichten deutlich einfacher. 
Und ich glaube, so lange es keinen echten Mehrwert gibt für AR-Anwendungen, bleibt es bei einem mehr oder weniger kurzen Hype. Was schade wäre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, ganz witzig, aber bei dem Aufwand ist eine Tabelle mit Maßen und Gewichten deutlich einfacher.<br />
Und ich glaube, so lange es keinen echten Mehrwert gibt für AR-Anwendungen, bleibt es bei einem mehr oder weniger kurzen Hype. Was schade wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die 2014: Augmented Reality-Markt 732 Mio Dollar schwer &#124; Second Life Talk erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2009/11/26/augmented-reality/comment-page-1/#comment-51169</link>
		<dc:creator>Tweets die 2014: Augmented Reality-Markt 732 Mio Dollar schwer &#124; Second Life Talk erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=8405#comment-51169</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von avameo, Second Life Blog erwähnt. Second Life Blog sagte: 2014: Augmented Reality-Markt 732 Mio Dollar schwer http://bit.ly/8z9yoZ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von avameo, Second Life Blog erwähnt. Second Life Blog sagte: 2014: Augmented Reality-Markt 732 Mio Dollar schwer <a href="http://bit.ly/8z9yoZ" rel="nofollow">http://bit.ly/8z9yoZ</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.avameo.de @ 2010-08-01 03:34:08 -->