<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avameo &#187; E-Learning</title>
	<atom:link href="http://www.avameo.de/index.php/category/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avameo.de</link>
	<description>by Patrick Wunderland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Energiekrise, Generalstreik, Ölpest &#8211; von Bildung und Fröschen</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/07/30/energiekrise-generalstreik-olpest-von-bildung-und-froschen/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/07/30/energiekrise-generalstreik-olpest-von-bildung-und-froschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=10531</guid>
		<description><![CDATA[Streiks in Griechenland, Ärger um den Atomstrom, das leidige BP Thema, alles Überschriften, wie sie in letzter Zeit geläufig sind. Dabei sind diese Probleme toll, beherbergen sie doch ein unglaubliches Verbesserungspotential. Wir haben hier Herausforderungen, die ihre Meister suchen! Aus welchem Grund sehen wir aber nicht vermehrte Überschriften, die gefundene Lösungen verkünden? Ich denke es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streiks in Griechenland, Ärger um den Atomstrom, das leidige BP Thema, alles Überschriften, wie sie in letzter Zeit geläufig sind. Dabei sind diese Probleme toll, beherbergen sie doch ein unglaubliches Verbesserungspotential. Wir haben hier Herausforderungen, die ihre Meister suchen! Aus welchem Grund sehen wir aber nicht vermehrte Überschriften, die gefundene Lösungen verkünden?</p>
<p>Ich denke es liegt an der Weise, wie wir unsere Probleme einschätzen, und wie offen wir für Lösungsvorschläge sind.</p>
<p>Kurz was zur Einschätzung von Problemen:</p>
<p>Wenn das menschliche Hirn einmal einen Lösungsweg für ein Problem entdeckt hat, handelt es ökonomisch, und wendet diesen Weg wieder und wieder an. Zum Einen brauchen wir uns so nicht immer Gedanken über ein und das selbe  Problem zu machen, z.B. "Auf welchem Weg fahr ich heute zur Arbeit?" zum Andern bedarf es aber eines neuen, massiven Problems, z.B. eine Vollsperrung auf der Hauptverkehrsstrasse, damit wir nach einem anderen Lösungweg suchen.</p>
<p>Doch was passiert, wenn diese gedachte Vollsperrung erst von einer kleinen Behinderung langsam zu einer Vollsperrung heranwächst? Man gewöhnt sich dran. Die einfache Lösung lautet: fahr einfach ein paar Minuten früher los. Wenn die paar Minuten nicht mehr aussreichen, wenden wir diese Lösung erneut an, und fahren noch mal ein paar Minuten früher los, u.s.w.</p>
<p>Oftmals wird an dieser Stelle das Beispiel mit dem Frosch gebracht, der in einen Topf mit heißem Wasser geworfen wird, und sofort wieder herausspringt. Erhitzt man jedoch das Wasser langsam, währen der Frosch drin sitzt, springt er nicht heraus, sondern kolabiert und stirbt irgendwann.</p>
<p>Als solche Frösche erscheinen mir die Griechen zur Zeit. Das Wasser im Finanztopf blubbert schon langsam, aber sie harren störrisch aus, mit Generalstreiks und Demonstrationen, die das Wasser kühlen sollen... wieso hab ich gerade griechische Froschschenkel im Kopf??!</p>
<p>Zurück zu meiner Frage, warum es keine Nachrichten über Lösungen gibt, in Verbindung mit der Thematik, dass rumheulen einfach kontraproduktiv ist.</p>
<p>Kommen wir nun zur Offenheit bezüglich Lösungsvorschläge.</p>
<p>In dem Bereich, zu dem ich etwas schreiben kann, gibt es Lösungen!</p>
<p><strong>Bildung:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.avameo.de/index.php/2008/08/22/bildung-wird-zum-zentralen-zukunftsthema/" target="_blank" >E-Learning</a> als sinvolle ergänzung zum Unterricht</li>
<li>Universitäten, die im virtuellen Raum <a href="http://www.avameo.de/index.php/2010/04/09/e-learning-der-zulunft-sloodle-moot-konferenz-am-wochenende-in-second-life/" target="_blank" >lehren</a>, und so ortsunabhängig werden</li>
<li>Das Hilfsprojekt für für Politik und Wirtschaft, das <a href="http://www.avameo.de/index.php/2009/11/23/9-ak-e-learning-ricarda-t-d-reimer-erstellung-eines-whitepaper/" target="_blank" >Whitepaper2010</a></li>
</ul>
<p><strong>Wirtschaft:</strong></p>
<ul>
<li>Lukrative <a href="http://www.avameo.de/index.php/2010/01/04/378-zuwachs-die-welt-steht-auf-dem-kopf-second-life-beats-real-life/" target="_blank" >Geschäftsideen</a></li>
<li>Neue <a href="http://www.avameo.de/index.php/2009/10/27/service-design-als-anwendungsgebiet-fur-virtuelle-welten/" terget="_blank" >Servicemöglichkeiten</a></li>
<li>Gut für Natur und Portemonnaie: Nie wieder <a href="http://www.avameo.de/index.php/2010/04/29/tuv-nord-gruppe-fallstudie-roi-mit-second-life/" target="_blank" >Reisekosten</a></li>
</ul>
<p>Und damit fließen wir schon in den nächsten Bereich, der <strong>Ökologie:</strong></p>
<li><a href="http://www.avameo.de/index.php/2010/04/02/virtual-worlds-as-green-workplaces/" target="_blank" >Green Workplaces</a></li>
<p>Die ersten funktionierenden Lösungen gibt es also schon. Selbstverständlich ist noch nichts perfekt, was ja auch schade wäre, denn dann gäb es ja nichts zu tun <img src='http://www.avameo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  , aber es sind alles viel versprechende Ansätze, moderne Technologie sinnnvoll zu nutzen, um unsere Umwelt und unser Wirtschaftsystem zu entlasten! Änderungsprozesse verlaufen langsam und bringen Entbehrungen mit sich, das ist normal. Deshalb muss der Wille zur Änderung bewusst, entschlossen und aktiv sein. Nur dann können wir bald ein paar mehr positive Zeilen schreiben.</p>
<p>Ich freu mich drauf <img src='http://www.avameo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/07/30/energiekrise-generalstreik-olpest-von-bildung-und-froschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung Projekt E-Learning 3D &#124; Uni Bielefeld</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/07/14/zusammenfassung-projekt-e-learning-3d-uni-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/07/14/zusammenfassung-projekt-e-learning-3d-uni-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Schäffer]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=10393</guid>
		<description><![CDATA[Soeben hat Dennis Schäffer den Foliensatz über das Projekt E-Learning 3D auf Slideshare gepostet. Von den Aktivitäten der Universität Bielefeld berichteten wird erstmals 2008, die dem Vorbild der RFH Köln folgten und in Second Life die Möglichkeiten des Lernens in virtuellen dreidimensionalen Räumen erforschten. Der Foliensatz bringt die Ergebnisse des Projektes komprimiert auf den Punkt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben hat <a href="http://www.avameo.de/?s=%22dennis+sch%C3%A4ffer%22">Dennis Schäffer</a> den Foliensatz über das Projekt <a href="http://www.e-learning3d.de/" target="_blank">E-Learning 3D</a> auf Slideshare gepostet. Von den Aktivitäten der Universität Bielefeld berichteten wird erstmals <a href="http://www.avameo.de/index.php/2008/01/30/uni-bielefeld-folgt-rfh-ins-second-life/">2008</a>, die dem Vorbild der RFH Köln folgten und in Second Life die Möglichkeiten des Lernens in virtuellen dreidimensionalen Räumen erforschten. Der Foliensatz bringt die Ergebnisse des Projektes komprimiert auf den Punkt.</p>

<center>
<div style="width:425px" id="__ss_4752554"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/DennisSchaeffer/lernen-in-virtuellen-3d-welten-vortrag-rostock" title="Lernen in virtuellen 3D Welten - Vortrag Rostock">Lernen in virtuellen 3D Welten - Vortrag Rostock</a></strong><object id="__sse4752554" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lerneninvirtuellen3d-welten-100714082240-phpapp02&#038;stripped_title=lernen-in-virtuellen-3d-welten-vortrag-rostock" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4752554" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lerneninvirtuellen3d-welten-100714082240-phpapp02&#038;stripped_title=lernen-in-virtuellen-3d-welten-vortrag-rostock" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/DennisSchaeffer">Dennis Schäffer</a>.</div></div>

</center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/07/14/zusammenfassung-projekt-e-learning-3d-uni-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Übertragung der 16. Arbeitskreissitzung E-Learning in virtuellen Welten</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/30/live-ubertragung-der-16-arbeitskreissitzung-e-learning-in-virtuellen-welten/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/30/live-ubertragung-der-16-arbeitskreissitzung-e-learning-in-virtuellen-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[InWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[trapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[Morgen Abend, ab 18:00 Uhr werden wir die 16. Arbeitskreissitzung in Second Life unter diesem Artikel live übertragen bzw. streamen und anschließend speichern. Unsere Impulsgeberin wird Dr. Dorothea Trapp sein, die aus dem Nähkästchen plaudern wird und Ihre wertvollen Erfahrungen mit uns teilen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen Abend, ab 18:00 Uhr werden wir die <a href="http://www.avameo.de/index.php/2010/06/24/einladung-zum-16-ak-e-learning-dorothea-trapp-aus-dem-nahkastchen/">16. Arbeitskreissitzung</a> in Second Life unter diesem Artikel live übertragen bzw. streamen und anschließend speichern. Unsere Impulsgeberin wird Dr. Dorothea Trapp sein, die aus dem Nähkästchen plaudern wird und Ihre wertvollen Erfahrungen mit uns teilen wird.<span id="more-10331"></span></p>

<center>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="386" id="utv930627" name="utv_n_945883"><param name="flashvars" value="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=8011076&amp;locale=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/video/8011076" /><embed flashvars="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=8011076&amp;locale=en_US" width="480" height="386" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv930627" name="utv_n_945883" src="http://www.ustream.tv/flash/video/8011076" type="application/x-shockwave-flash" /></object>
</center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/30/live-ubertragung-der-16-arbeitskreissitzung-e-learning-in-virtuellen-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 16. AK E-Learning, Dorothea Trapp: Aus dem Nähkästchen&#8230;</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/24/einladung-zum-16-ak-e-learning-dorothea-trapp-aus-dem-nahkastchen/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/24/einladung-zum-16-ak-e-learning-dorothea-trapp-aus-dem-nahkastchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[InWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[16.]]></category>
		<category><![CDATA[AK]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Trapp]]></category>
		<category><![CDATA[Esmeraldas Rossini]]></category>
		<category><![CDATA[Nähkästchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=10196</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zum 16. Arbeitskreis E-Learning in virtuellen Welten Arbeitskreis E-Learning Aufgrund der nahenden Sommerferien ziehen wir den Arbeitskreis E-Learning in die erste Juliwoche vor! Die Veranstaltung wird auf arbeitskreis.avameo.de gestreamt! Das Datum ist somit Donnerstag, der 01.07.2010 um 18:00 bis 19:30 Uhr auf der Kybernethik 1 im Auditorium AVAMEO Thema: Aus dem Nähkästchen einer E-Learning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><h2>Einladung zum 16. Arbeitskreis E-Learning
in virtuellen Welten
Arbeitskreis E-Learning</h2></center></p>
<P>Aufgrund der nahenden Sommerferien ziehen wir den Arbeitskreis E-Learning in die erste Juliwoche vor!</p>
<p>Die Veranstaltung wird auf <a href="http://arbeitskreis.avameo.de" target="_blank" >arbeitskreis.avameo.de</a> gestreamt!
<P>Das Datum ist somit</p>
<p><strong><center>Donnerstag, der 01.07.2010 um 18:00 bis 19:30 Uhr auf der Kybernethik 1 im Auditorium <a href="http://3.ly/kybernethik1" target="_blank" >AVAMEO</a></center></strong></p>
<p><strong>Thema:</strong></p>
<p>Aus dem Nähkästchen einer E-Learning Autorin</p>
<p><strong>Die Impulsgeberin:</strong></p>
<p>Dr. Dorothea Trapp, aka C, ist promovierte Physikerin und hat viele Jahre in dem interdisziplinären Feld der Atmosphärenforschung wissenschaftlich gearbeitet. 2003 gründete sie trapped in the web und ist als e-Learning-Autorin auf die didaktische Umsetzung von Lerninhalten spezialisiert. Sie schreibt e-Learning-Konzepte und -Drehbücher für kundenspezifische interaktive Webanwendungen, vorwiegend für international tätige Konzerne.<p>
<p>Im Second Life™ unterrichtet Dorothea Trapp als Esmeraldas Rossini aus purer Freude am Unterrichten. Meistens vermittelt sie Fremdsprachen in Gruppen oder im Einzelunterricht, aber sie bereitet für 3D-Welten auch naturwissenschaftliche Inhalte auf. Sie wird aus dem e-Learning Nähkästchen, gefüllt mit einem reichen Erfahrungsschatz in virtuellem Lehren und Lernen, plaudern.</p>
<p>
Wir freuen uns sehr auf Euer Erscheinen, und auch auf eine kreative, konstruktive Zusammenarbeit.</p>
</p>Andreas Mertens und Tobias Würtz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/24/einladung-zum-16-ak-e-learning-dorothea-trapp-aus-dem-nahkastchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. AK ELearning mit Ricarda Reimer: Strategische Planung des Whitepapers</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/23/15-ak-elearning-mit-ricarda-reimer-strategische-planung-des-whitepapers/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/23/15-ak-elearning-mit-ricarda-reimer-strategische-planung-des-whitepapers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[InWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[E-Leaning]]></category>
		<category><![CDATA[Marla Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Ricarda T.D. Reimer]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=10183</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind alle Nachbearbeitungen abgeschlossen, und die Ergebnisse des 15. AK ELearning zum Thema "Strategische Planung des Whitepaper" liegen vor. Zur Diskussion standen folgende Punkte: Welche Best Pactice Cases sollen in den Anhang? Wie soll das Format des Anhangs aussehen? Welche Verteilerwege werden wir nutzen? Wer sind die Autoren und Revisoren verschiedener Bereiche. Auf Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind alle Nachbearbeitungen abgeschlossen, und die Ergebnisse des 15. AK ELearning zum Thema "Strategische Planung des Whitepaper" liegen vor.</p>
<p>Zur Diskussion standen folgende Punkte:</p>
<ul>
<li>
Welche Best Pactice Cases sollen in den Anhang?</li>
<li>
Wie soll das Format des Anhangs aussehen?</li>
<li>
Welche Verteilerwege werden wir nutzen?</li>
<li>
Wer sind die Autoren und Revisoren verschiedener Bereiche.</li>
</ul>
<p>Auf Grund einer sehr guten Gruppendynamik wurden alle Punkte innerhalb einer Stunde Besprochen, die Ergebnisse sind nun auf der Seite des <a href="http://arbeitskreis.avameo.de" target="_blank" >Arbeitskreises</a> zu sehen.</p>
<p>Der nächste Arbeitskreis mit Dorothea Trapp aka Esmeraldas Rossini zum Thema "Aus dem Nähkästchen einer E-Learning Autorin". Der Arbeitskreis findet auf Grund der Sommerferien ausnahmsweise am ersten Donnerstag im Juli statt, also am 01.07.2010 um 18:00 Uhr, wie immer auf <a href="http://3.ly/kybernethik1" target="_blank" >Kybernethik1</a>.<p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/23/15-ak-elearning-mit-ricarda-reimer-strategische-planung-des-whitepapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Weiterbildung Digital” – Vorkonferenz zur Bildungsmesse „Edustep”</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/07/%e2%80%9cweiterbildung-digital%e2%80%9d-%e2%80%93-vorkonferenz-zur-bildungsmesse-%e2%80%9eedustep%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/07/%e2%80%9cweiterbildung-digital%e2%80%9d-%e2%80%93-vorkonferenz-zur-bildungsmesse-%e2%80%9eedustep%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Wald</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Programmhinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9935</guid>
		<description><![CDATA[Wie im Blog E-Learning 3D – der Universität Bielefeld zu lesen ist, werden Beiträge aus Wissenschaft und Praxis für die Auftaktveranstaltung Edustep (http://www.Edustep.de), der ersten virtuellen Bildungsmesse für Berlin-Brandenburg gesucht. Hier der Call for Participation: Aufruf zur &#34;Weiterbildung Digital&#34; – Vorkonferenz zur Bildungsmesse „Edustep” View more documents from Dennis Schäffer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie im Blog <a href="http://www.devblog.e-learning3d.de/2010/06/07/aufruf-zur-weiterbildung-digital-preconference-zur-bildungsmesse-edustep/" target="_blank">E-Learning 3D</a> – der Universität Bielefeld zu lesen ist, werden Beiträge aus Wissenschaft und Praxis für die Auftaktveranstaltung Edustep (<a href="http://www.edustep.de/" target="_blank">http://www.Edustep.de</a>), der ersten virtuellen Bildungsmesse für Berlin-Brandenburg gesucht. Hier der Call for Participation:
<p><center>
<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzU5MTczODYxNzEmcHQ9MTI3NTkxNzM5MjQ2OCZwPTEwMTkxJmQ9V*ZfZW1iZWRfZG9jdW1lbnQmZz*yJm89ODE3/MWFiM2Y5YjVkNDBiMGExYzBhNzdlYzAwOGI5NDcmb2Y9MA==.gif" /><div style="width:477px" id="__ss_4427500"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/DennisSchaeffer/aufruf-zur-weiterbildung-digital-preconference-zur-bildungsmesse-edustep" title="Aufruf zur &quot;Weiterbildung Digital&quot; –  Vorkonferenz zur Bildungsmesse „Edustep”">Aufruf zur &quot;Weiterbildung Digital&quot; –  Vorkonferenz zur Bildungsmesse „Edustep”</a></strong><object id="__sse4427500" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=edustep-callforparticipation-100607044919-phpapp02&#038;stripped_title=aufruf-zur-weiterbildung-digital-preconference-zur-bildungsmesse-edustep" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4427500" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=edustep-callforparticipation-100607044919-phpapp02&#038;stripped_title=aufruf-zur-weiterbildung-digital-preconference-zur-bildungsmesse-edustep" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510" FlashVars="gig_lt=1275917386171&#038;gig_pt=1275917392468&#038;gig_g=2"></embed> <param name="FlashVars" value="gig_lt=1275917386171&#038;gig_pt=1275917392468&#038;gig_g=2" /></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/DennisSchaeffer">Dennis Schäffer</a>.</div></div>
<p></center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/07/%e2%80%9cweiterbildung-digital%e2%80%9d-%e2%80%93-vorkonferenz-zur-bildungsmesse-%e2%80%9eedustep%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingpotentiale des 3D &#8211; Internets</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/04/marketingpotentiale-des-3d-internets/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/04/marketingpotentiale-des-3d-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[InWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Programmhinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingpotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[MFG Baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Second Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Salmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9928</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketingpotentiale virtueller 3D Welten haben sich, trotz verschiedener positiver Studien, noch nicht ganz herumgesprochen. Eine weitere Veranstaltung, die dem interessierten Besucher neue Märkte eröffnen wird, findet am 08.06.2010 statt. um 18:00 Uhr statt. Michael Schumann von der Second Interest AG wird 30 Minuten in die Thematik einführen, gefolgt von einer Fallstudie der Dresden Gallery. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marketingpotentiale virtueller 3D Welten haben sich, trotz verschiedener positiver Studien, noch nicht ganz herumgesprochen. Eine weitere Veranstaltung, die dem interessierten Besucher neue Märkte eröffnen wird, findet </p>
<p><center><strong>am 08.06.2010 statt.</center></p>
<p><center>um 18:00 Uhr</strong></center></p>
<p>statt.</p>
<P>Michael Schumann von der <a href="http://www.secondinterest.com/en/company.html" target="_blank" >Second Interest AG</a> wird 30 Minuten in die Thematik einführen, gefolgt von einer Fallstudie der <a href="http://maps.secondlife.com/secondlife/Dresden%20Gallery/120/128/26" target="_blank" >Dresden Gallery</a>.
Genauere Informationen über den <a href="http://forschungsprojekt2010.hs-heilbronn.de/node/36" target=_blank" >Abend</a> sowie den Link zur Anmeldung gibt es <a href="http://forschungsprojekt2010.hs-heilbronn.de/event/register" target="_blank" >hier</a>.
<p><center>
<P>Und für all jene, die Wert auf noch umfangreichere Informationen legen, haben wir dieses Video angehängt:</p>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tXBuanbYlps&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tXBuanbYlps&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/04/marketingpotentiale-des-3d-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum AK15, &#8220;Strategische Weiterentwicklung des Whitepapers&#8221;</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/01/einladung-zum-ak15-strategische-weiterentwicklung-des-whitepapers/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/01/einladung-zum-ak15-strategische-weiterentwicklung-des-whitepapers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[InWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskreis_elearning]]></category>
		<category><![CDATA[einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Reimer]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9883</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zum 15. Arbeitskreis „E-Learning in virtuellen Welten“ am 10.06.2010 um 18:00 Uhr auf Kybernethik1 Liebe Whitepapermitschreiber und -interessierte, aufgrund der „inhaltlichen Fülle“ des WIKI sind wir leider noch etwas zu weit davon entfernt, einen ersten Entwurf des Whitepapers präsentieren zu können. Vor diesem Hintergrund werden wir folgende Aspekte mit Euch am 10.06. besprechen. Thema: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><center>Einladung zum 15. Arbeitskreis 
„E-Learning in virtuellen Welten“
