<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avameo &#187; Firmen</title>
	<atom:link href="http://www.avameo.de/index.php/category/firmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avameo.de</link>
	<description>by Patrick Wunderland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Back to the basics, back to the Lab&#8230;.</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/24/back-to-the-basics-back-to-the-lab/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/24/back-to-the-basics-back-to-the-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 02:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business@SL]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[linden lab]]></category>
		<category><![CDATA[M Linden]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Kingdon]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Linden]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Linden]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Rosedale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=10217</guid>
		<description><![CDATA[Da ist der eine Artikel gerade fertig, da kann das Update schon geschrieben werden... ich sollte mehr twittern! Wie gerade hier gelesen, meldet sich Philip Rosedale, also Philip Linden (ich glaub mittlerweile kennt jeder die zwei Identitäten), als Interim CEO, also Vorläufiger Geschäftsführer, zurück. Nun wissen wir genau, was "back to the basics" heisst.... Bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist der eine Artikel gerade fertig, da kann das Update schon geschrieben werden... ich sollte mehr twittern!</p>
<p>Wie gerade <a href="http://blogs.secondlife.com/community/features/blog/2010/06/24/returning-to-the-lab" target="_blank" >hier</a> gelesen, meldet sich Philip <a href="http://www.avameo.de/rosedale">Rosedale</a>, also Philip Linden (ich glaub mittlerweile kennt jeder die zwei Identitäten), als Interim CEO, also Vorläufiger Geschäftsführer, zurück. Nun wissen wir genau, was "back to the basics" heisst....</p>
<P>Bin mal gespannt, ob meine nächste Überschrift "Sensation! Linden stellt 80 Ex-Mitarbeiter ein!" lautet <img src='http://www.avameo.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und nebenbei bemerkt geschieht dies nur, weil Mark Kingdon zurückgetreten ist....<a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/linden-lab-announces-management-changes-97074779.html" target="_blank" >PRnews</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/24/back-to-the-basics-back-to-the-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. Community trauert um die Lindens</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/10/r-i-p-community-trauert-um-die-lindens/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/10/r-i-p-community-trauert-um-die-lindens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[InWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[linden lab]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9995</guid>
		<description><![CDATA[Als direkte Reaktion auf Entlassung von ca. 100 Mitarbeitern der kalifornischen Firma Linden Lab wurde in Second Life ein Friedhof für die Avatare der Entlassenen eingerichtet. Hätte der Inselbetreiber auf die Pinup Bilder im Hintergrung verzichtet, hätte die Atmosphäre noch ein bisschen dichter werden können... Ich behaupte, der Avatar mit dem Nachnamen "Linden" ist so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als direkte Reaktion auf Entlassung von ca. 100 Mitarbeitern der kalifornischen Firma Linden Lab wurde in Second Life ein Friedhof für die Avatare der Entlassenen eingerichtet. Hätte der Inselbetreiber auf die Pinup Bilder im Hintergrung verzichtet, hätte die Atmosphäre noch ein bisschen dichter werden können...
Ich behaupte, der Avatar mit dem Nachnamen "Linden" ist so etwas wie eine "Dienstkleidung" oder ein "Firmenwagen", der nach Kündigung an die Firma zurückgegeben werden muss. Somit begleiten unsere Gedanken die Avatare auf dem Weg ins Datennirvana.</p>
<p>In diesem <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/06/09/linden_labs_lays_off_30_per_cent_of_staff/" tagret="_blank" >Artikel</a> über die Kündigung wird Linden Lab als Gründer von "Sadville" bezeichnet, was nach ein Synonym für die Firmenlösung Second Enterprise zu sein scheint. Ein ziemlich passender Name für das, was von Linden Lab übrig geblieben ist...
<p>Doch der spontane Besuch trauernder Residents und die Einrichtung dieser Gedenkstelle sind für sich genommen ein Ausdruck von Wertschätzung derer, die über die letzten Jahre mitgeholfen haben, die Welt von Second Life zu erschaffen.  Wir wünschen allen Ex-Lindens nur das Beste für ihre Zukunft!</p>
<P>Link to the <a href="http://slurl.com/secondlife/Rouge/165/72/22" target="_blank" >Graveyard</a></p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-196-9995">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.avameo.de/index.php/2010/06/10/r-i-p-community-trauert-um-die-lindens/?show=slide">
			[Zeige als Diashow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-2920" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/Snapshot1_001.png" title="Linden Grave" class="thickbox" rel="set_196" >
								<img title="Snapshot1_001" alt="Snapshot1_001" src="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/thumbs/thumbs_Snapshot1_001.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2921" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/Snapshot1_002.png" title="Linden Grave" class="thickbox" rel="set_196" >
								<img title="Snapshot1_002" alt="Snapshot1_002" src="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/thumbs/thumbs_Snapshot1_002.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2922" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/Snapshot1_003.png" title="Linden Grave" class="thickbox" rel="set_196" >
								<img title="Snapshot1_003" alt="Snapshot1_003" src="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/thumbs/thumbs_Snapshot1_003.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2923" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/Snapshot1_004.png" title="Linden Grave" class="thickbox" rel="set_196" >
								<img title="Snapshot1_004" alt="Snapshot1_004" src="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/thumbs/thumbs_Snapshot1_004.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2924" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/Snapshot1_005.png" title="Linden Grave" class="thickbox" rel="set_196" >
								<img title="Snapshot1_005" alt="Snapshot1_005" src="http://www.avameo.de/wp-content/gallery/gravelinden/thumbs/thumbs_Snapshot1_005.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/10/r-i-p-community-trauert-um-die-lindens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linden Lab entlässt 30% der Belegschaft</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/09/linden-lab-entlasst-30-der-belegschaft/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/09/linden-lab-entlasst-30-der-belegschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[web.3D Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[linden lab]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[PocketMetaverse]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9976</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vorgestern angedeutet, schlug unser kybernetischer Seismograph aus. Heute erreicht uns die Nachricht, dass Linden Lab 30% der Mitarbeiter entlässt, Gerüchten zufolge wird sogar das Office in Singapur geschlossen. Eine offizielle Bestätigung durch Edelman erreichte uns noch nicht. Die starken Restrukturierungsmaßnahmen sind weitere Signale, dass Linden Lab, Second Life möglicherweise für einen Verkauf vorbereitet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits <a href="http://www.avameo.de/index.php/2010/06/08/wer-kauft-second-life-google-amazon-co/">vorgestern</a> angedeutet, schlug unser kybernetischer Seismograph aus. Heute <a href="http://worldsinmotion.biz/2010/06/second_life_creator_restructur.php?utm_source=feedburner" target="_blank">erreicht</a> uns die Nachricht, dass Linden Lab 30% der Mitarbeiter entlässt, <a href="http://www.virtualworldsnews.com/2010/06/linden-lab-lays-off-30-perfect-of-staff.html?utm_source=twitterfeed" target="_blank">Gerüchten</a> zufolge wird sogar das Office in Singapur geschlossen. Eine offizielle Bestätigung durch Edelman erreichte uns noch nicht. Die starken Restrukturierungsmaßnahmen sind weitere Signale, dass Linden Lab, Second Life möglicherweise für einen Verkauf vorbereitet. Laut der Meldung wolle man noch profitabler werden und sich auf eine künftige "Integration" mit Social Media vorbereiten, so scheint es mir durch (Facebook lässt grüßen).</p>

<p>Ebenso scheint man sich von dem Enterprise Team verabschieden zu wollen, dass die Business-Lösung für Second Life entwickelte. Möglicherweise ist man mit einem potentiellen Käufer zum Schluß gekommen, dass eine künftige Weiterentwicklung einer Enterpriselösung mit anderen Ressourcen gestemmt werden könnte. Aber auch eine Alternative auf Basis von OpenSimulator ist hier vielleicht denkbar.</p>

<p>In dem Zusammenhang OpenSimulator und mobile Computing erreicht uns im Übrigen fast zeitgleich die <a href="http://3di.biz/en/news/2010061001.html" target="_blank">Nachricht</a>, dass <a href="http://www.avameo.de/?s=3di">3Di</a> einen Viewer für Android herausbringt, der OpenSIM-kompatibel ist. Bisher war mir nur der Client <a href="http://www.pocketmetaverse.com/" target="_blank">Pocket Metaverse</a> für das iPhone bekannt. Dieser ist aber nur ein Chat-Client ohne visuelle Repräsentation, im Gegensatz zur Lösung von 3Di.</p>

<p>Wir bleiben dran! Ganz sicher! Versprochen! </p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/09/linden-lab-entlasst-30-der-belegschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingpotentiale des 3D &#8211; Internets</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/04/marketingpotentiale-des-3d-internets/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/04/marketingpotentiale-des-3d-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twuertz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[InWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Programmhinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingpotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[MFG Baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Second Interest]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Salmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9928</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketingpotentiale virtueller 3D Welten haben sich, trotz verschiedener positiver Studien, noch nicht ganz herumgesprochen. Eine weitere Veranstaltung, die dem interessierten Besucher neue Märkte eröffnen wird, findet am 08.06.2010 statt. um 18:00 Uhr statt. Michael Schumann von der Second Interest AG wird 30 Minuten in die Thematik einführen, gefolgt von einer Fallstudie der Dresden Gallery. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marketingpotentiale virtueller 3D Welten haben sich, trotz verschiedener positiver Studien, noch nicht ganz herumgesprochen. Eine weitere Veranstaltung, die dem interessierten Besucher neue Märkte eröffnen wird, findet </p>
<p><center><strong>am 08.06.2010 statt.</center></p>
<p><center>um 18:00 Uhr</strong></center></p>
<p>statt.</p>
<P>Michael Schumann von der <a href="http://www.secondinterest.com/en/company.html" target="_blank" >Second Interest AG</a> wird 30 Minuten in die Thematik einführen, gefolgt von einer Fallstudie der <a href="http://maps.secondlife.com/secondlife/Dresden%20Gallery/120/128/26" target="_blank" >Dresden Gallery</a>.
Genauere Informationen über den <a href="http://forschungsprojekt2010.hs-heilbronn.de/node/36" target=_blank" >Abend</a> sowie den Link zur Anmeldung gibt es <a href="http://forschungsprojekt2010.hs-heilbronn.de/event/register" target="_blank" >hier</a>.
<p><center>
<P>Und für all jene, die Wert auf noch umfangreichere Informationen legen, haben wir dieses Video angehängt:</p>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tXBuanbYlps&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tXBuanbYlps&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/04/marketingpotentiale-des-3d-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaio und YOUReality verbinden Augmented Reality mit E-Commerce</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/02/metaio-und-youreality-verbinden-augmented-reality-mit-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/02/metaio-und-youreality-verbinden-augmented-reality-mit-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[metaio]]></category>
		<category><![CDATA[youreality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9923</guid>
		<description><![CDATA[Metaio und YOUReality kooperieren und bündeln ihr Know-how. Mit der iPhone App iLiving verbinden Sie das iPhone und Augmented Reality mit Shopping-Anwendungen. Hier ein YouTube-Video dazu:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avameo.de/metaio">Metaio</a> und <a href="http://www.youreality3d.com/" target="_blank">YOUReality</a> kooperieren und bündeln ihr Know-how. Mit der iPhone App iLiving verbinden Sie das iPhone und Augmented Reality mit Shopping-Anwendungen. Hier ein YouTube-Video dazu:</p>

<center>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pM_tXqH-vVM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pM_tXqH-vVM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
</center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/02/metaio-und-youreality-verbinden-augmented-reality-mit-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL-Community überrascht: Katrin nicht mehr im Boot von Linden Lab</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/02/sl-community-uberrascht-katrin-nicht-mehr-im-boot-von-linden-lab/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/02/sl-community-uberrascht-katrin-nicht-mehr-im-boot-von-linden-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[blogdetect]]></category>
		<category><![CDATA[web.3D Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[katrin janssen]]></category>
		<category><![CDATA[katrin linden]]></category>
		<category><![CDATA[linden lab]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9905</guid>
		<description><![CDATA[soeben haben wir erfahren, dass Katrin Linden aka Katrin Janssen nicht mehr im Boot von Linden Lab ist. Katrin war seit Juni 2008 bei Linden Lab und übernahm zunächst das Management für die Community Gateways. Anschließend wurde Sie Country-Mangerin für Deutschland. Als Ansprechpartnerin für den deutschen Markt, insbesondere für die deutsche Community und Solution Provider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>soeben haben wir erfahren, dass <a href="http://slinside.com/index.php?option=com_fireboard&#038;Itemid=462&#038;func=view&#038;catid=1&#038;id=290701" target="_blank">Katrin Linden</a> aka <a href="http://www.katrinjanssen.de/" target="_blank">Katrin Janssen</a> nicht mehr im Boot von <a href="http://www.avameo.de/?s=%22linden+lab%22">Linden Lab</a> ist. Katrin war seit Juni 2008 bei Linden Lab und übernahm zunächst das Management für die Community Gateways. Anschließend wurde Sie Country-Mangerin für Deutschland. Als Ansprechpartnerin für den deutschen Markt, insbesondere für die deutsche Community und Solution Provider baute Sie zuletzt das Projekt <a href="http://germanyin3d.com/" target="_blank">Germany in 3D</a> auf und vereinte damit deutsche Angebote innerhalb Second Life's auf einem Kontinent.</p>

<p>Insgesamt ist die Linden Lab Strategie sehr intransparent. Im März wurde in Amsterdam zwar ein <a href="http://www.avameo.de/index.php/2010/03/16/amsterdam-fuhlt-sich-wie-second-life-an/">Büro</a> eröffnet, Aktivitäten konnten wir jedoch noch nicht vernehmen.</p>

<p>Eine offizielle Pressemitteilung bzgl. Katrin gibt es von Seiten Edelman, der vertretenden PR-Agentur, bisher noch nicht. Auch ist noch kein Nachfolger bekannt oder benannt, der künftig als Ansprechpartner für die deutsche Commnunity gelten soll.</p>

<p>Katrin als Metaverse Evangelist wird hoffentlich dem deutschen Markt erhalten bleiben.</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/06/02/sl-community-uberrascht-katrin-nicht-mehr-im-boot-von-linden-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das letzte Aufbäumen von Palm?</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/04/29/das-letzte-aufbaumen-von-palm/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/04/29/das-letzte-aufbaumen-von-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Human Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Techtalk]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[messagease]]></category>
		<category><![CDATA[palm pre plus]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9663</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Palm Pre Plus versucht Palm ein erneutes und vielleicht letztes Aufbäumen auf dem Smartphone-Markt gegen das iPhone von Apple und Android-basierte Handys. Zwar hat der neue Palm Pre Plus zahlreiche Features und Verbesserungen, wie die Märkische Allgemeine berichtet, allerdings ist es ein klassisches Handy mit einer physikalischen Tastatur. Ich glaube, dass physikalische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Palm Pre Plus versucht Palm ein erneutes und vielleicht letztes Aufbäumen auf dem Smartphone-Markt gegen das iPhone von Apple und Android-basierte Handys. Zwar hat der neue Palm Pre Plus zahlreiche Features und Verbesserungen, wie die <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11788177/7250123/Neue-Smartphones-Palm-will-es-noch-einmal-wissen.html" target="_blank">Märkische Allgemeine</a> berichtet, allerdings ist es ein klassisches Handy mit einer physikalischen Tastatur.</p>

<p>Ich glaube, dass physikalische Tastaturen ausgedient haben und sich virtuelle Tastaturen wie auf dem iPhone oder dem Android durchsetzen werden. Das Palm Pre Plus hat zwar auch TouchScreen-Funktionalitäten, ich denke aber, dass es besser und konsequenter für den Nutzer und die Usability ist, auf die physikalische Tastatur zu verzichten. Allein schon deshalb, weil die QWERTY bzw. QWERTZ-Tastatur bald ausgedient haben wird, wie das folgende Video zu dem Verfahren MessageEase zeigt. MessageEase ist eine völlig neue Tastatur, mittels der man, mit etwas Übung erheblich schneller als auf einer QWERTY-Tastatur sein kann.</p>
<center>
<object width="480" height="291"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cFvfWuBauHI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cFvfWuBauHI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="291"></embed></object>
</center>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/04/29/das-letzte-aufbaumen-von-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜV Nord Gruppe, Fallstudie: ROI mit Second Life</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/04/29/tuv-nord-gruppe-fallstudie-roi-mit-second-life/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/04/29/tuv-nord-gruppe-fallstudie-roi-mit-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business@SL]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[web.3D Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Nord]]></category>
		<category><![CDATA[tuev nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9654</guid>
		<description><![CDATA[In ihrer Fallstudie rechnet die TÜV knallhart durch, wie sich ein Invest in Second Life von 100.000 Euro in kürzester Zeit rechnet. 10 Sachverständige aus aller Welt für eine einizige Schulung einzufliegen kostet 27.000 Euro. In Second Life entfällt ein Gro&#223;teil dieses Aufwands. Schon nach sieben Workshops in Second Life wurden die Durchschnittskosten für 52 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ihrer <a href="http://www.avameo.de/?s=fallstudie">Fallstudie</a> rechnet die TÜV knallhart durch, wie sich ein Invest in Second Life von 100.000 Euro in kürzester Zeit rechnet. 10 Sachverständige aus aller Welt für eine einizige Schulung einzufliegen kostet 27.000 Euro. In Second Life entfällt ein Gro&szlig;teil dieses Aufwands. Schon nach sieben Workshops in Second Life wurden die Durchschnittskosten für 52 Reisen mit je 2.100 Euro obsolet, insgesamt 108.500 Euro. Die Fallstudie dazu im PDF-Format ist <a href="http://www.avameo.de/wp-content/uploads/2010/04/Second_Life_Case_TuvNord_DE.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>

<p>Ich freue mich außerordentlich über diese hervorragende Arbeit der TUEV NORD Gruppe (Frank Boergner) und Büro X Media Lab (Hanno Tietgens).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avameo.de/index.php/2010/04/29/tuv-nord-gruppe-fallstudie-roi-mit-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoveMachine revolutioniert den Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.avameo.de/index.php/2010/03/17/lovemachine-revolutioniert-den-arbeitsmarkt/</link>
		<comments>http://www.avameo.de/index.php/2010/03/17/lovemachine-revolutioniert-den-arbeitsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[LoveMachine]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Rosedale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avameo.de/?p=9268</guid>
		<description><![CDATA[Man stelle sich ein Unternehmen vor, bei dem man sofort Arbeit findet und diese ohne ein aufwändiges Bewerbungsverfahren sofort beginnen kann. Einen Arbeitgeber, der die Aufgaben an jene verteilt, die sie erledigen können ohne dabei viel Zampano um die Rahmenbedingungen zu machen. Eine Firma, die weitgehend von allen Teilen ihres Ganzen geleitet wird. Und ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img border="0" align="left" vspace="8" hspace="8" src="http://www.avameo.de/wp-content/uploads/2010/03/Logo-LoveMachine.jpg" alt="" title="Logo LoveMachine" width="377" height="159" class="aligncenter size-full wp-image-9275" />
<p>Man stelle sich ein Unternehmen vor, bei dem man sofort Arbeit findet und diese ohne ein aufwändiges Bewerbungsverfahren sofort beginnen kann. Einen Arbeitgeber, der die Aufgaben an jene verteilt, die sie erledigen können ohne dabei viel Zampano um die Rahmenbedingungen zu machen. Eine Firma, die weitgehend von allen Teilen ihres Ganzen geleitet wird. Und ein Vergütungssystem, das allein von der eigenen Leistung der einzelnen Mitglieder abhängt und von jenen sogar festgelegt wird. Das alles hört sich einfach ultramodern an und tatsächlich sind es genau jene Ideen, die Philip <a href="http://www.avameo.de/Rosedale">Rosedale</a> mit seinem Kumpanen Ryan sukzessive ausarbeitet. </p>

<p>
